armoire indépendante de type PV
description du produit
Ce produit présente une conception entièrement intégrée et pré-assemblée, avec une configuration évolutive. Il comprend une protection complète du circuit CC, des mécanismes de sécurité de batterie à plusieurs niveaux et un système d'extinction d'incendie intégré pour garantir une sécurité de fonctionnement optimale. Le système adopte une solution de refroidissement intelligente et prend en charge la commutation marche/arrêt en moins de 10 ms pour une efficacité maximale. Géré via une plateforme cloud intelligente, il permet la surveillance en temps réel et le pilotage à distance des performances du système.
Paramètre du système SPS 100 kWh-PVIC
Modèle | SPS-256V50KW/71KWh-PVIC | SPS-307V50KW/86KWh-PVIC | SPS-358V50KW/100KWh-PVIC | |
Batterie | Type de batterie | Batterie à semi-conducteurs | ||
Capacité nominale | 71,68 kWh | 86,016 kWh | 100,352 kWh | |
Tension nominale | 256 V | 307,2 V | 358,4 V | |
Plage de tension de fonctionnement | 224~284V | 268,8~340,8 V | 313,6~397,6 V | |
Courant de charge/décharge continu maximal | 140A | |||
Taux de charge/décharge | 0,5°C | |||
Cycle de vie | Durée de vie en cycles ≥ 12 000 (à 25 °C ± 2 °C, 0,5 °C / 0,5 °C, 70 % de fin de vie) | |||
PV | Tension d'entrée CC maximale | 1000 V | ||
Plage de tension MPPT | 200~850V | |||
Entrées CC | 2 / 2 / 2 / 2 | |||
Courant d'entrée maximal | 40A*4 | |||
Sauvegarde | Puissance de sortie nominale | 50 kW | ||
Temps de commutation réseau/hors réseau | ||||
Puissance apparente de crête | 1,5 fois la puissance de sortie nominale, 10 s | |||
Système | Puissance de sortie CA maximale | 55 kW | ||
Type de grille | 3L / N / PE | |||
Fréquence de sortie CA | 50/60 Hz | |||
Tension de sortie CA | 400 ± 5 % V | |||
Distorsion harmonique de tension | ||||
Courant de sortie maximal CA | 83A | |||
Facteur de puissance | 0,8 En avance… 0,8 En retard | |||
Protection contre les infiltrations | IP54 | |||
Classe de protection | Classe I | |||
Qualité anticorrosion | C3 (C4 optionnel) | |||
Efficacité maximale du système | 88% | |||
Température de fonctionnement de la charge | 0℃~45℃ | |||
Température de fonctionnement de la décharge | -20℃~50℃ | |||
Plage de températures de fonctionnement | -20℃~50℃ | |||
Humidité relative | 5 à 95 % (sans condensation) | |||
Altitude de travail maximale | 3000 (déclassement > 2000 m) | |||
Communication | CAN / RS485 / WiFi / LAN (en option) | |||
Refroidissement | Refroidissement par air | |||
Dimension | 1150 × (1325±5) × 2280 mm | |||
Poids net | ≤1140 kg | ≤1240 kg | ≤1340 kg | |
Parallèle max. | 5 | |||
Contact Us
When you are interested in any of our products, please feel free to contact contact us via phone, email and SNS etc., we will response to you as soon as possible.

Stockage d'énergie résidentiel
Stockage d'énergie industriel et commercial
Stockage d'énergie en conteneurs
Stations de recharge pour stockage d'énergie mobile
Système de stockage d'énergie alimenté par batterie

