Type de rack PV
Spécification
Numéro de modèle | SPS-832V150KW/261KWh-PVR | SPS-832V250KW/522KWh-PVR | SPS-832V500KW/783KWh-PVR |
Capacité du système | 261 kWh | 522 kWh | 783 kWh |
Paramètre de la batterie | |||
Type de cellule | Cellule de batterie à semi-conducteurs | ||
Tension nominale (Vcc) | 832 | ||
Plage de tension | 650-949 | ||
Indice de protection IP de l'emballage | IP67 | ||
CA (raccordé au réseau) | |||
Puissance de sortie maximale (kW) | 165 | 275 | 550 |
Puissance de sortie nominale (kW) | 150 | 250 | 500 |
Tension nominale du réseau (V) | 400 | ||
Plage de tension du réseau (V) | 320-460 | ||
Courant de sortie nominal (A) | 216 | 361 | 722 |
Fréquence du réseau (Hz) | 50/60 | ||
Plage de fréquences du réseau (Hz) | 45-55/55-65 | ||
THDi | |||
Facteur de puissance | 1 avance – 1 retard (paramétrable) | ||
Type de grille | 3W+N+PE | ||
CA (Réseau hors tension) | |||
Puissance de sortie maximale (kW) | 165 | 275 | 550 |
Puissance de sortie nominale (kW) | 150 | 250 | 500 |
Tension de sortie nominale (V) | 400 | ||
Courant de sortie nominal (A) | 216 | 361 | 722 |
THDu | ≤1% linéaire ou ≤5% non linéaire | ||
Fréquence de sortie nominale (Hz) | 50/60 | ||
capacité de surcharge | 110 % à long terme, 120 % par minute | ||
Entrée PV | |||
Tension d'entrée PV maximale (V) | 1000 | ||
Puissance photovoltaïque maximale (kW) | 165/247,5/330 | 330/412,5 | 660/742,5/825 |
Nombre de modules MPPT | 2/3/4 | 4/5 | 8/9/10 |
Plage de tension MPPT (V) | 250-1000 | ||
Autres | |||
Méthode de refroidissement | Refroidissement liquide intelligent | ||
Humidité de fonctionnement | 0 à 95 % HR (sans condensation) | ||
Température de fonctionnement | -30°C ~ 55°C | ||
Altitude (m) | ≤5000 | ||
Mode de communication | RS485, LAN, 4G | ||
Contact Us
When you are interested in any of our products, please feel free to contact contact us via phone, email and SNS etc., we will response to you as soon as possible.

Stockage d'énergie résidentiel
Stockage d'énergie industriel et commercial
Stockage d'énergie en conteneurs
Stations de recharge pour stockage d'énergie mobile
Système de stockage d'énergie alimenté par batterie
