Spécification
Modèle | SPSE-80KW/176KWh-PVIC | SPSE-100KW/225KWh-PVIC | SPSE-125KW/241KWh-PVIC |
Principaux paramètres du système | |||
Énergie nominale (kWh) | 176 | 225 | 241 |
Puissance de sortie nominale (kW) | 80 | 100 | 125 |
Puissance d'entrée PV (kW) | 160 | 200 | 250 |
Puissance d'entrée du générateur (kW) | 80 | 100 | 125 |
Paramètres de l'onduleur hybride | |||
Puissance d'entrée PV maximale (kW) | 160 | 200 | 250 |
Tension d'entrée PV nominale (V) | 650 | 600 | |
Plage de tension de fonctionnement du MPPT (V) | 150~850 | 150~950 | |
Nombre de MPPT / Nombre maximal de chaînes PV | 6/2×6 | 10/2×10 | |
Courant d'entrée PV max. (A) | 36×6 | 42×10 | |
Courant de court-circuit PV max. (A) | 54×6 | 60×10 | |
Puissance de sortie CA nominale (kW) | 80 | 100 | 125 |
Puissance apparente de sortie CA maximale (kVA) | 88 | 120 | 125 |
Courant de sortie CA nominal (A) | 116 | 114 | 180 |
Tension de sortie CA nominale (V) | 3/N/P, 220 V/380 V, 230 V/400 V | ||
Fréquence nominale du réseau (Hz) | 50/60 | ||
Paramètres du système de batterie | |||
Type de batterie | Batterie à semi-conducteurs | ||
Capacité nominale de la batterie (Ah) | 314 | ||
Énergie nominale de la batterie (kWh) | 176 | 225 | 241 |
Cycle de vie | ≥10000 | ||
Design Life | ≥10 ans | ||
Spécifications générales | |||
Dimensions (L × P × H, mm) | 1170 × 1300 × 2250 (Avec onduleur hybride et climatiseur : 1625 × 1545 × 2250) | ||
Poids (kg) | 2460 | 2865 | 3000 |
Plage de températures de fonctionnement (°C) | -20 ~ 60 | ||
Humidité relative | 5 % ~ 95 % (sans condensation) | ||
Système d'extinction d'incendie | Extinction d'incendie par aérosol | ||
Protection contre les infiltrations | Armoire à batteries : IP54 ; Onduleur hybride : IP66 | ||
Nombre de connexions parallèles (côté CA) | Maximum 10 pièces | ||
Certifications | UN38.3, CE | ||
Contact Us
When you are interested in any of our products, please feel free to contact contact us via phone, email and SNS etc., we will response to you as soon as possible.

Stockage d'énergie résidentiel
Stockage d'énergie industriel et commercial
Stockage d'énergie en conteneurs
Stations de recharge pour stockage d'énergie mobile
Système de stockage d'énergie alimenté par batterie 









