Système de stockage d'énergie pour balcon
Spécification
Numéro de modèle | SPS-3.7LS-MI | |
Données d'entrée PV | Puissance d'entrée PV maximale (W) | 2000W |
Tension d'entrée PV maximale (V) | 115 V | |
Plage de tension MPPT (V) | 17-115 V | |
Courant maximal par MPPT (A) | 25A | |
Données de sortie CA | Puissance de sortie CA nominale (W) | 3600W |
Courant de sortie nominal (A) | 15,65A | |
Durée de la puissance de sortie maximale | 60 s à une charge de 102 % à 110 % ; 10 s à une charge de 110 % à 130 % | |
Tension nominale | 220/230/240 V CA | |
Fréquence nominale | 50/60 Hz | |
Données de la batterie | Énergie maximale totale | 11,1 kWh (3,7 kWh * 3) |
Tension | 48 ~ 57,5 Vcc | |
Tension nominale | 51,2 V | |
Courant constant | 60A | |
Courant nominal | 40A | |
DOD max. recommandé | 90% | |
Nombre maximal de parallèles | 3 | |
Autres paramètres | Type d'interface de sortie | Prise secteur (norme européenne/américaine) *2 Prise CC (connectée à un micro-onduleur) *1 Type C *1 USB 2.0*1 Recharge sans fil pour téléphones portables*1 |
Type d'interface d'entrée PV | MC4*4 | |
Dimensions du module (L*l*H) | 614*400*180 mm | |
Dimensions maximales (L*l*H) | 614*400*719 mm | |
Poids max. (kg) | 180 kg (50 kg x 3 + 30 kg) | |
Contact Us
When you are interested in any of our products, please feel free to contact contact us via phone, email and SNS etc., we will response to you as soon as possible.

Stockage d'énergie résidentiel
Stockage d'énergie industriel et commercial
Stockage d'énergie en conteneurs
Stations de recharge pour stockage d'énergie mobile
Système de stockage d'énergie alimenté par batterie
